वन्यजीव अभयारण्य क्या है (What is wildlife sanctuary):
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, एक अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है जो केवल जानवरों और मानव गतिविधियों के संरक्षण के लिए आरक्षित है जैसे कि लकड़ी की कटाई, मामूली वन उत्पादों को इकट्ठा करना और निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति है जब तक वे जानवरों की भलाई में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
अभयारण्य को वन्यजीवों या इसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य से घोषित किया गया है। अभयारण्य के अंदर रहने वाले लोगों के कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है।
हिमाचल में वन्यजीव अभयारण्यों की सूची (wildlife sanctuaries in Himachal):
क्रमांक | वन्यजीव अभयारण्य | क्षेत्रफल (sq km) |
स्थान | स्थापना की तिथि |
1. | बंदली वन्यजीव अभयारण्य | 41.4 | सुंदरनगर(मंडी) | 1974 |
2. | चैल वन्यजीव अभयारण्य | 108.54 | चैल(सोलन) | 1976 |
3. | चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य | 56.15 | चूड़धार (सिरमौर) | 1985 |
4. | दारनघाटी वन्यजीव अभयारण्य | 167 | शिमला | 1974 |
5. | दरलाघाट वन्यजीव अभयारण्य | 6.0 | दरलाघाट(सोलन) | 1974 |
6. | धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य | 943.98 | गोपालपुर गाँव(कांगड़ा) | 1994 |
7. | गमगुल सियाबेही वन्यजीव अभयारण्य | 108.85 | स्लोनी (चंबा) | 1974 |
8. | गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य | 100.34 | बिलासपुर | 1962 |
9. | कैस वन्यजीव अभयारण्य | 14.19 | कुल्लू | 1954 |
10. | कलातोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य | 30.69 | कलातोप (चम्बा) | 1949 |
11. | कंवर वन्यजीव अभयारण्य | 61.57 | पार्वती घाटी (कुल्लू) | 1954 |
12. | खोखन वन्यजीव अभयारण्य | 14 | कुल्लू | 1954 |
13. | किब्बर वन्यजीव अभयारण्य | 2220 | किब्बर (स्पीति) | 1992 |
14. | कुगती वन्यजीव अभयारण्य | 378.86 | हडसर(चम्बा) | 1962 |
15. | लिप्पा रंग वन्यजीव अभयारण्य | 349 | कल्पा (किन्नौर) | 1962 |
16. | महाराणा प्रताप सागर वन्यजीव अभयारण्य (पूर्व नाम-पोंग अभयारण्य) |
3207.30 | कांगड़ा | 1983 |
17. | माजथल वन्यजीव अभयारण्य | 40 | कश्लोग (सोलन) | 1974 |
18. | मनाली वन्यजीव अभयारण्य | 31.82 | मनाली | 1954 |
19. | नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य | 123 | बिलासपुर | 1962 |
20. | नारगु वन्यजीव अभयारण्य | 278 | उहल नदी के किनारे (मंडी) | 1974 |
21. | रक्षाम-चितकुल वन्यजीव अभयारण्य (पूर्व नाम-सांगला वन्यजीव अभयारण्य) |
304 | किन्नौर | 1989 |
22. | रेणुका वन्यजीव अभयारण्य | 4.02 | सिरमौर | 1964 |
23. | रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य | 269 | किन्नौर | 1982 |
24. | सैंज वन्यजीव अभयारण्य (2010 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में विलय) |
90 | कुल्लू | 1994 |
25. | सेचु तुआन नाला वन्यजीव अभयारण्य | 102.95 | चम्बा | 1974 |
26. | शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य | 72 | करसोग वैली (मंडी) | 1974 |
27. | शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य | 2.13 | शिल्ली(सोलन) | 1974 |
28. | शिमला जलग्रहण वन्यजीव अभयारण्य | 10.25 | कुफरी (शिमला ) | 1958 |
29. | तरला वन्यजीव अभयारण्य | 26.00 | शिमला | 1962 |
30. | तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य (2010 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में विलय) |
61 | कुल्लू | 1994 |
31. | टुंडाह वन्यजीव अभयारण्य | 64 | चम्बा | 1962 |
32. | चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य | 38 | लाहौल और स्पीति | 2007 |
रेणुका जीव अभ्यारण सिरमौर मे है